Golf Tarification 2025 (taxes en sus)
Prenez note que cette tarification peut être modifiée au courant de la saison.
Abonnement Carte de Saison
| Résident | Non Résident | |||
|---|---|---|---|---|
| Individuel | 725.00$ | 680.00$ | ||
| Couple | 1 200.00$ | 950.00$ | ||
| Familial (enfants 18 ans et moins) | 1 300.00$ | 1 000.00$ | ||
| Jeune Adulte (18-25 ans) | 425.00$ | N/D | ||
| Étudiant (18+ avec carte) | 375.00$ | N/D | ||
| Junior (12-17 ans) | 175.00$ | 125.00$ | ||
| Individuel avec voiturette | 1 400.00$ | 1 350.00$ | ||
| Couple avec voiturette | 1 850.00$ | 1 750.00$ |
Nouveaux Membres
| 1ère Année | 2ème Année | |
|---|---|---|
| Individuel | 425.00$ | 625.00$ |
Droits de jeux
Lundi au Vendredi
| 9 Trous | 18 Trous | |||
|---|---|---|---|---|
| Adulte | 25.00$ | 35.00$ | ||
| 18 à 25 ans | 18.00$ | 25.00$ | ||
| Junior (12 à 17 ans) | 8.00$ | 12.00$ |
Samedi et Dimanche
| 9 Trous | 18 Trous | |||
|---|---|---|---|---|
| Adulte | 30.00$ | 40.00$ | ||
| 18 à 25 ans | 22.00$ | 30.00$ | ||
| Junior (12 à 17 ans) | 12.00$ | 20.00$ |
Carte de droits de jeux (Valide pour une saison)
| Prix Régulier | ||
|---|---|---|
| 12 x 9 Trous | 275.00$ | |
| 20 x 9 Trous | 420.00$ |
Location de Voiturette de Golf
Avec abonnement pour la saison
| 9 Trous | 18 Trous | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Voiturette | 26.00$ | 32.00$ | ||
Sans abonnement pour la saison
| 9 Trous | 18 Trous | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Voiturette | 28.00$ | 35.00$ | ||
Carte voiturette
| Abonné | Non-Abonné | |
|---|---|---|
| Saison complète | 750.00$ | N/D |
| 12 parties x 9 trous | 275.00$ | 300.00$ |
| 20 parties x 9 trous | 440.00$ | 480.00$ |
Autres services
Petit panier de balles de pratique 6.00$
Moyen panier de balles de pratique 8.00$
Gros panier de balles de pratique 12.00$
Entreposage de sac individuel - Non Membre 100.00$
Location de chariot pour sac de golf 5.00$
Location sac de golf 10.00$