
Nous vous invitons à devenir membre utilisateur pour une contribution unique, à vie, de 150$. Vous obtiendrez ainsi une réduction de 10% sur tous les services qu’offre votre coopérative.
Tarification 2023
Prenez note que cette tarification peut être modifiée au courant de la saison.
Abonnement Carte de Saison
Résident | Membre Coop | Non Résident | NR - Membre Coop | |
---|---|---|---|---|
Individuel | 725.00$ | 652.00$ | 680.00$ | 612.00$ |
Couple | 1 200.00$ | 1 080.00$ | 950.00$ | 855.00$ |
Familial (enfants 18 ans et moins) | 1 300.00$ | 1 170.00$ | 1 000.00$ | 900.00$ |
Jeune Adulte (18-25 ans) | 300.00$ | 270.00$ | N/D | N/D |
Étudiant (18+ avec carte) | 225.00$ | 202.50$ | N/D | N/D |
Junior (14-17 ans) | 125.00$ | N/D | 125.00$ | N/D |
Cotisation golf Québec | À Venir |
Nouveaux Membres
1ère Année | Membre Coop (An 1) | 2ème Année | Membre Coop (An 2) | |
---|---|---|---|---|
Individuel | 425.00$ | 382.00$ | 625.00$ | 562.00$ |
Couple | 850.00$ | 765.00$ | 950.00$ | 855.00$ |
Familial | 900.00$ | 810.00$ | 1 000.00$ | 900.00$ |
Jeune Adulte (18-25 ans) | 225.00$ | 202.00$ | 225.00$ | 202.50$ |
Junior (12-17 ans) | 100.00$ | 90.00$ | 125.00$ | 112.50$ |
Droits de jeux
Lundi au Vendredi
9 Trous | Membre Coop | 18 Trous | Membre Coop | |
---|---|---|---|---|
1 Golfeur | 22.00$ | 19.80$ | 32.00$ | 28.00$ |
18 à 25 ans | 15.00$ | 13.50$ | 20.00$ | 18.00$ |
Junior (12 à 17 ans) | 8.00$ | 18.00$ |
Samedi et Dimanche
9 Trous | Membre Coop | 18 Trous | Membre Coop | |
---|---|---|---|---|
1 Golfeur | 26.00$ | 23.40$ | 36.00$ | 32.40$ |
18 à 25 ans | 16.00$ | 14.40$ | 22.00$ | 19.80$ |
Junior (12 à 17 ans) | 10.00$ | 20.00$ |
Carte de droits de jeux (Valide pour une saison)
Prix Régulier | Membre Coop | |
---|---|---|
12 x 9 Trous | 260.00$ (21.67$/jeu) | 234.00$ (19.50$/jeu) |
20 x 9 Trous | 380.00$ (19$/jeu) | 342.00$ (17.10$/jeu) |
Location de Voiturette de Golf
Avec abonnement pour la saison
9 Trous | Membre Coop | 18 Trous | Membre Coop | |
---|---|---|---|---|
1 Voiturette | 23.00$ | 20.70$ | 28.00$ | 25.20$ |
Sans abonnement pour la saison
9 Trous | Membre Coop | 18 Trous | Membre Coop | |
---|---|---|---|---|
1 Voiturette | 25.00$ | 22.50$ | 31.00$ | 27.90$ |
Carte voiturette
Abonné | Non-Abonné | |
---|---|---|
Saison complète | 820.00$ | 850.00$ |
10 parties x 9 trous | 215.00$ | 240.00$ |
20 parties x 9 trous | 430.00$ | 460.00$ |
Autres services
Petit panier de balles de pratique
5.00$
Moyen panier de balles de pratique
7.00$
Gros panier de balles de pratique
10.00$
Carte panier de balles saison complète Petit (Env. 20 balles)
150.00$
Carte panier de balles saison complète Moyen (Env. 40 balles)
225.00$
Entreposage de sac individuel - Non Membre
80.00$
Location de chariot pour sac de golf
5.00$
Location sac de golf
10.00$